Harga Pipa Terbaru 2018 PVC Wavin, Paralon & Pipa Besi
@Hargabli.com – Harga pipa PVC, Pipa besi dan pipa paralon terbaru 2021 baik per meter maupun perbiji. Pipa sendiri merupakan salah satu material yang diperlukan untuk merenovasi rumah. Fungsi pipa ialah sebagai saluran air maupun udara. Pada dasarnya pipa dibuat dengan bahan yang berbeda-beda, sehingga wajar bila harga setiap jenisnya tidak sama.
Merk pipa pun juga beranekaragam, mulai dari merk pipa wavin, pipa pvc rucika, vinilon, intilon dan masih banyak lagi yang lainnya.
Terdapat beberapa jenis pipa, seperti pipa PVC, pipa besi dan pipa paralon yang memiliki karakteristik dan fungsi berbeda-beda. Pipa PVC dan pipa paralon biasanya digunakan untuk kran, saluran air PDAM, talang air maupun saluran irigasi air kamar mandi.
Pipa jenis ini dapat Anda temukan dengan mudah di toko-toko material terdekat. Harganya pun relatif lebih murah daripada pipa besi atau pipa galvanis. Kedua pipa yang disebutkan terakhir itu umumnya digunakan pada proyek-proyek besar karena memiliki ketahanan yang lebih kuat.
Pada dasarnya harga pipa ditentukan oleh tipe, merk, ukuran dan kualitasnya. Setiap ukuran biasanya dibandrol dengan harga yang berbeda. Contoh: harga pipa besi 2 inch berbeda dengan harga pipa besi yang berukuran 1 inch, begitu pun ukuran lainnya.
Karena pipa besi tergolong material yang kuat dan tahan lama, harganya pun relatif lebih mahal dibandingkan pipa PVC dan pipa paralon. Berikut informasi harga pipa terbaru 2021 untuk pipa wavin, pipa rucika, dan merk merk pipa terbaik lainnya.
Harga Pipa PVC Wavin Terbaru 2021 :
PIPA PVC WAVIN | |||
Ukuran | Tipe | ||
Inch | mm | AW | D |
1/2″ | 22 | Rp 21.100 | – |
3/4″ | 26 | Rp 28.800 | – |
1″ | 32 | Rp 39.300 | – |
1-1/4″ | 42 | Rp 58.900 | Rp 37.000 |
1-1/2″ | 48 | Rp 67.600 | Rp 41.800 |
2″ | 60 | Rp 86.500 | Rp 53.600 |
2-1/2″ | 76 | Rp 126.200 | Rp 72.400 |
3″ | 89 | Rp 177.800 | Rp 96.100 |
4″ | 114 | Rp 294.600 | Rp 151.200 |
5″ | 140 | Rp 466.800 | Rp 233.000 |
6″ | 165 | Rp 654.700 | Rp 307.300 |
8″ | 216 | Rp 1.098.700 | Rp 540.500 |
10″ | 267 | Rp 1.698.900 | Rp 890.300 |
12″ | 318 | Rp 2.395.400 | Rp 1.429.800 |
Harga Pipa PVC Rucika :
Tipe | |||
Inch | mm | VP* | VU* |
1/2″ | 22 | Rp 38.300 | – |
3/4″ | 26 | Rp 46.000 | – |
1″ | 32 | Rp 66.900 | – |
1-1/4″ | 42 | Rp 90.100 | – |
1-1/2″ | 48 | Rp 117.200 | Rp 61.400 |
2″ | 60 | Rp 166.500 | Rp 77.500 |
2-1/2″ | 76 | Rp 214.200 | Rp 122.700 |
3″ | 89 | Rp 341.300 | Rp 179.300 |
4″ | 114 | Rp 527.500 | Rp 269.200 |
5″ | 140 | Rp 660.400 | Rp 405.400 |
6″ | 165 | Rp 991.600 | Rp 582.900 |
8″ | 216 | Rp 1.499.700 | Rp 972.600 |
10″ | 267 | Rp 2.285.000 | Rp 1.440.300 |
12″ | 318 | Rp 3.241.300 | Rp 2.022.300 |
Harga Pipa PVC Intilon AW/D :
PIPA PVC INTILON AW/D | |||
Diameter | AW | D | |
Inch | mm | ||
1/2″ | 22 | IDR 19.700 | |
3/4″ | 26 | IDR 27.700 | |
1″ | 32 | IDR 38.400 | |
1 1/4″ | 42 | IDR 55.700 | IDR 35.100 |
1 1/2″ | 48 | IDR 65.400 | IDR 40.700 |
2″ | 60 | IDR 84.400 | IDR 51.800 |
2 1/2″ | 76 | IDR 122.100 | IDR 69.600 |
3″ | 89 | IDR 178.200 | IDR 96.700 |
4″ | 114 | IDR 288.500 | IDR 149.000 |
5″ | 140 | IDR 448.500 | IDR 228.500 |
6″ | 165 | IDR 615.300 | IDR 311.700 |
8″ | 216 | IDR 1.042.700 | IDR 559.900 |
10″ | 267 | IDR 1.564.900 | IDR 866.500 |
12″ | 318 | IDR 2.263.500 | IDR 1.250.000 |
Harga Pipa PVC Intilon VP/ VU :
PIPA PVC INTILON VP/VU | |||
Diameter | VP | VU | |
Inch | mm | ||
1/2″ | 22 | IDR 34.600 | |
3/4″ | 26 | IDR 40.000 | |
1″ | 32 | IDR 56.800 | |
1 1/4″ | 42 | IDR 79.600 | |
1 1/2″ | 48 | IDR 100.500 | IDR 54.200 |
2″ | 60 | IDR 141.200 | IDR 69.300 |
2 1/2″ | 76 | IDR 193.200 | IDR 103.900 |
3″ | 89 | IDR 290.600 | IDR 153.300 |
4″ | 114 | IDR 448.100 | IDR 230.000 |
5″ | 140 | IDR 592.500 | IDR 341.700 |
6″ | 165 | IDR 846.000 | IDR 490.200 |
8″ | 216 | IDR 1.338.000 | IDR 822.500 |
10″ | 267 | IDR 2.058.800 | IDR 1.323.100 |
12″ | 318 | IDR 2.914.400 | IDR 1.827.100 |
Harga Pipa PVC Pralon/ Paralon :
PIPA PVC PACIFIC | |||
Diameter | AW | D | |
Inch | mm | ||
1/2″ | 22 | IDR 14,400 | |
3/4″ | 26 | IDR 20,500 | |
1″ | 32 | IDR 28,500 | |
1 1/4″ | 42 | IDR 40,700 | IDR 24,300 |
1 1/2″ | 48 | IDR 50,000 | IDR 29,300 |
2″ | 60 | IDR 61,700 | IDR 39,500 |
2 1/2″ | 76 | IDR 89,000 | IDR 51,000 |
3″ | 89 | IDR 124,900 | IDR 73,500 |
4″ | 114 | IDR 210,000 | IDR 110,000 |
5″ | 140 | IDR 342,000 | IDR 163,600 |
6″ | 165 | IDR 478,000 | IDR 226,300 |
8″ | 216 | IDR 771,000 | IDR 417,000 |
10″ | 267 | ||
12″ | 318 | ||
* Panjang pipa 4 meter per batang * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Harga BELUM termasuk PPN 10% * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
PIPA PVC CHAMPION | |||
Diameter (Inch) | AW | D | C |
5/8″ | IDR 7,700 | ||
1/2″ | IDR 13,800 | ||
3/4″ | IDR 19,000 | ||
1″ | IDR 23,000 | ||
1 1/4″ | IDR 33,800 | IDR 23,200 | |
1 1/2″ | IDR 40,600 | IDR 26,400 | |
2″ | IDR 55,000 | IDR 38,500 | |
2 1/2″ | IDR 79,200 | IDR 50,900 | |
3″ | IDR 140,200 | IDR 57,600 | |
4″ | IDR 189,600 | IDR 82,000 | |
5″ | IDR 258,800 | IDR 167,500 | |
6″ | IDR 417,900 | IDR 188,000 | |
8″ | |||
* Panjang pipa 4 meter per batang * Harga BELUM termasuk PPN 10% * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
PIPA PVC STARION | |||
Diameter | AW | D | |
Inch | mm | ||
1/2″ | 22 | IDR 10,000 | |
3/4″ | 26 | IDR 13,000 | |
1″ | 32 | IDR 17,400 | |
1 1/4″ | 42 | IDR 29,700 | IDR 20,900 |
1 1/2″ | 48 | IDR 37,000 | IDR 23,400 |
2″ | 60 | IDR 49,700 | IDR 32,600 |
2 1/2″ | 76 | IDR 70,300 | IDR 44,700 |
3″ | 89 | IDR 135,000 | IDR 50,600 |
4″ | 114 | IDR 183,700 | IDR 77,400 |
5″ | 140 | ||
6″ | 165 | ||
8″ | 216 | ||
* Panjang pipa 4 meter per batang * Pipa dengan socket/mof di ujung pipa * Harga BELUM termasuk PPN 10 % * Perubahan harga dapat terjadi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
SUMBER HARGA : https://www.pipajaya.com/
# Tipe dan Ukuran Pipa PVC, Pipa Besi dan Pipa Paralon
Berikut ini macam-macam tipe dan ukuran pipa yang ada di pasaran:
-
Pipa PVC dan pipa paralon. Tersedia dalam berbagai tipe, seperti AW, D dan C serta beragam merk. Ukurannya sendiri mulai dari ½, ¾, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3 sampai 12 inch.
-
Pipa besi. Ukuran pipa besi yang beredar di pasaran ialah ½, ¾, 1 sampai 8 inch. Pipa besi tersedia dalam bentuk bulat dan kotak serta besi hitam dan putih.
Harga Keni / Pipa Fitting PVC – ELBOW (D-DL)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA (Rp.) |
---|---|---|---|
1 1/4? | 90 | 1.705 | |
1 1/2? | 60 | 2.310 | |
2? | 100 | 4.025 | |
2 1/2? | 45 | 6.690 | |
3? | 30 | 9.950 | |
4? | 15 | 20.250 | |
5? | 15 | 46.325 | |
6? | 10 | 55.525 | |
8? | 3 | 121.880 | |
10? | 2 | 242.770 | |
12? | 1 | 367.070 |
Harga Shock Drat Pipa Fitting PVC – SOCKET (D-DS)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA (Rp.) |
---|---|---|---|
1 1/4? | 200 | 1.070 | |
1 1/2? | 115 | 1.380 | |
2? | 72 | 2.125 | |
2 1/2? | 100 | 3.615 | |
3? | 60 | 5.685 | |
4? | 30 | 10.355 | |
5? | 30 | 19.225 | |
6? | 18 | 25.530 | |
8? | 8 | 67.915 | |
10? | 8 | 101.945 |
Pipa Fitting PVC – TEE (D-DT)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA (Rp.) |
---|---|---|---|
1 1/4? | 55 | 2.335 | |
1 1/2? | 40 | 3.465 | |
2? | 65 | 5.315 | |
2 1/2? | 32 | 9.620 | |
3? x 1 1/2? | 36 | 9.565 | |
3? x 2? | 30 | 10.915 | |
3? x 2 1/2? | 22 | 12.070 | |
3? | 20 | 14.995 | |
4? x 2? | 15 | 18.345 | |
4? x 3? | 12 | 21.670 | |
4? | 8 | 26.085 | |
5? x 4? | 6 | 44.150 | |
5? | 10 | 42.220 | |
6? x 4? | 8 | 59.635 | |
6? | 6 | 76.215 | |
8? x 4? | 4 | 80.960 | |
8? | 2 | 158.290 |
Pipa Fitting PVC – INCREASER (D-IN)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA (Rp.) |
---|---|---|---|
1 1/2? x 1 1/4? | 90 | 1.690 | |
2? x 1 1/4? | 90 | 3.335 | |
2? x 1 1/2? | 75 | 2.310 | |
2 1/2? x 1 1/2? | 45 | 3.785 | |
2 1/2? x 2? | 45 | 4.080 | |
3? x 1 1/2? | 32 | 4.885 | |
3? x 2? | 32 | 5.245 | |
3? x 2 1/2? | 28 | 5.375 | |
4? x 2? | 40 | 9.005 | |
4? x 2 1/2? | 40 | 9.960 | |
4? x 3? | 35 | 10.500 | |
5? x 4? | 20 | 19.920 | |
6? x 3? | 12 | 29.300 | |
6? x 4? | 10 | 29.275 | |
6? x 5? | 10 | 37.315 | |
8? x 4? | 8 | 65.165 | |
8? x 6? | 4 | 63.885 |
Pipa Fitting PVC – CAP (D)
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA (Rp.) |
---|---|---|---|
1 1/4? | 144 | 2.040 | |
1 1/2? | 84 | 4.080 | |
2? | 54 | 4.080 | |
3? | 60 | 6.545 | |
4? | 30 | 12.285 |
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA (Rp.) |
---|---|---|---|
1/2? | 225 | 1.240 | |
3/4? | 145 | 1.620 | |
1? | 80 | 2.615 | |
1 1/4? | 40 | 4.615 | |
1 1/2? | 25 | 6.640 | |
2? | 18 | 10.270 | |
2 1/2? | 28 | 15.425 | |
3? | 16 | 25.875 | |
4? | 9 | 53.000 | |
5? | 5 | 72.845 | |
6? | 5 | 121.970 | |
8? | 2 | 276.320 | |
10? | 1 | 369.380 |
Fitting PVC – SOCKET (AW) sering diesebut juga sock.
![]() |
UKURAN | ISI / BOX | HARGA (Rp.) |
---|---|---|---|
1/2? | 300 | 1.005 | |
3/4? | 200 | 1.335 | |
1? | 100 | 2.060 | |
1 1/4? | 64 | 3.535 | |
1 1/2? | 40 | 5.105 | |
2? | 25 | 8.015 | |
2 1/2? |