Harga Kaca Rayben Bening, Tempered & Motif Terbaru Februari 2021
@hargabli.com – Harga Kaca/ Cermin Terbaru 2021 untuk berbagai jenis kaca seperti kaca raybenbening, kaca tempered, kaca polis dan juga motif. Jika berbicara mengenai interior rumah pasti tidak luput dari komponennya yang bernama kaca. Ya, kaca memang sebuah unsur penting yang ada di dalam rumah. Kaca dapat digunakan untuk memperindah tampilan rumah baik itu rumah minimalis, rumah modern atau rumah mewah.
Komponen kaca biasanya terletak pada muka rumah, yakni sebagai pelengkap jendela utama rumah yang langsung dihubungkan dengan ruang tamu. Selain untuk melihat luar rumah atau halaman, kaca ini juga termasuk pelindung rumah yang mana penghuni rumah dapat melihat bagian luar rumah melalui kaca. Entah kaca pada ruangan utama, kaca pada jendela kamar, atau kaca pada pintu rumah.
Nah, jika anda melihat kaca pada bagian rumah, tentu semua kaca meiliki ukuran panjang dan lebar yang berbeda. Selain itu jenis serta ketebalan yang juga berlainan sesuai dengan kegunaannya. Misalkan pada kaca aquarium pastinya memiliki ketebalan yang berbeda dengan kaca jendela ataupun kaca cermin. Lalu berapakah harga kaca terbaru 2021 ?
Aapabila anda ingin membeli kaca untuk keperluan rumah anda namun tidak mengetahui kisaran harganya, anda tidak perlu khawatir karena pada artikel ini akan saya berikan rincian harga rata-rata kaca dan cermin di Indonesia dalam bentuk tabel yang lengkap dan jelas, sehingga anda tidak perlu mencari informasi harga kaca terbaru dengan pergi ke banyak toko kaca hanya untuk mencari informasi seputar harga kaca terkini. Nah, berikut ini adalah beberapa merk kaca/ cermin dengan harganya.
Harga Kaca Terbaru 2021 :
a. Harga Kaca Rayben
Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
Rayben 3 mm | m2 | 77.000,- |
Rayben 5 mm | m2 | 67.500,- |
Rayben 8 mm | m2 | 137.000,- |
Rayben 10 mm | m2 | 237.000,- |
b. Harga Kaca Bening
Ukuran Kaca | Satuan | Harga (Rp) |
Kaca Polos 2mm | M2 | Rp. 47.000,- |
Kaca Polos 3mm | M2 | Rp. 57.000,- |
Kaca Polos 5mm | M2 | Rp. 77.000,- |
Kaca Riben 3mm | M2 | Rp. 67.000,- |
Kaca Riben 5mm | M2 | Rp. 87.000,- |
Kaca Cermin 2mm 122×51 | lembar | Rp. 37.000,- |
Kaca Cermin 3mm | M2 | Rp. 87.000,- |
Kaca Cermin 5mm | M2 | Rp. 127.000,- |
Kaca Es 3mm | M2 | Rp. 87.000,- |
Kaca Warna 5mm (biru, hijau) | M2 | Rp. 97.000,- |
c. Harga Kaca Tempered
Ukuran Kaca | satuan | Harga (Rp.) |
Kaca clear tempered 5 mm | m2 | 202.000,- |
Kaca clear tempered 6 mm | m2 | 252.500,- |
Kaca clear tempered 8 mm | m2 | 377.000,- |
Kaca clear tempered 10 mm | m2 | 402.000,- |
Kaca clear tempered 12 mm | m2 | 452.000,- |
Kaca clear tempered 15 mm | m2 | 1.955.000,- |
Kaca clear tempered 19 mm | m2 | 2.455.000,- |
d. Harga Kaca Berbagai Ukuran
No | Jenis Kaca | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Kaca Bening 5mm | m2 | 87.850 |
2 | Kaca Rayban 5mm | m2 | 123.850 |
3 | Kaca Dark Blue 5mm | m2 | 185.400 |
4 | Kaca Dark Green 5mm | m2 | 185.400 |
5 | Kaca Bening 6mm | m2 | 123.850 |
6 | Kaca Rayban 6mm | m2 | 226.850 |
7 | Kaca Dark Blue 6mm | m2 | 226.850 |
8 | Kaca Dark Green 6mm | m2 | 226.850 |
9 | Kaca Bening 8mm | m2 | 257.700 |
10 | Kaca Rayban 8mm | m2 | 360.750 |
11 | Kaca Dark Blue 8mm | m2 | 463.750 |
12 | Kaca Dark Green 8mm | m2 | 463.750 |
13 | Kaca Bening 10mm | m2 | 363.750 |
14 | Kaca Rayban 10mm | m2 | 309.200 |
15 | Kaca Dark Blue 10mm | m2 | 484.250 |
16 | Kaca Dark Green 10mm | m2 | 484.250 |
17 | Kaca Bening 12mm | m2 | 360.750 |
19 | Kaca Dark Blue 12mm | m2 | 515.200 |
20 | Kaca Dark Green 12mm | m2 | 515.200 |
e. Harga Kaca Motif Minimalis Modern
No. | Jenis Kaca | Tebal Kaca | Harga Kaca per meter |
1 | Kaca Patri | 3 mm | Rp 720 rb s/d Rp 2,1 jt |
2 | Kaca Patri (Airbrush) | 3 mm | Rp 1 jt s/d Rp 2,5 jt |
3 | Kaca Patri (Kuningan) | 3 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 2,7 jt |
4 | Kaca Inlay | 5 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 2,5 jt |
5 | Kaca Inlay | 8 mm | Rp 1,8 jt s/d Rp 2,5 jt |
6 | Kaca Grafir (3D) | 5 mm | Rp 565 rb s/d Rp 1,6 jt |
7 | Kaca Grafir (3D) | 8 mm | Rp 565 rb s/d Rp 1,6 jt |
8 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 3 mm | Rp 565 rb s/d Rp 1,6 jt |
9 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 5 mm | Rp 565 rb s/d Rp 1,6 jt |
10 | Kaca Grafir (Sandblasting) | 8 mm | Rp 565 rb s/d Rp 1,6 jt |
11 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 565 rb s/d Rp 1,6 jt |
12 | Kaca Grafir (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 565 rb s/d Rp 1,6 jt |
13 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 5 mm | Rp 735 rb s/d Rp 1,8 jt |
14 | Kaca Grafir Airbrush (3D) | 8 mm | Rp 735 rb s/d Rp 1,8 jt |
15 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 3 mm | Rp 735 rb s/d Rp 1,8 jt |
16 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 5 mm | Rp 735 rb s/d Rp 1,8 jt |
17 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting) | 8 mm | Rp 735 rb s/d Rp 1,8 jt |
18 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 3 mm | Rp 735 rb s/d Rp 1,8 jt |
19 | Kaca Grafir Airbrush (Sandblasting Kaca Cermin) | 5 mm | Rp 735 rb s/d Rp 1,8 jt |
Berbagai merk kaca dan kelebihannya kini sudah banyak dijual di toko-toko bangunan di seluruh provinsi negeri ini. Hal ini tentunya akan membuat mereka yang masih awam dengan jenis-jenis kaca ini menjadi sulit untuk menemukan kaca sesuai dengan kebutuhan mereka.
Catatan: Harga diatas adalah harga kaca cermin terbaru yang kami himpun pada awal tahun 2021. Apabila ada sedikit perbedaan di antaranya harap dimaklumi. Hal tersebut bisa saja terjadi karena perbedaan waktu serta kebijakan toko penjual kaca/ cermin. Entah itu harga kaca di surabaya, malang, bandung, jakarta, dan kota kota besar lainnya. Sekian ulasan yang dapat kami sajikan pada artikel yang berjudul harga kaca terbaru 2021. Semoga apa yang telah saya tuliskan ini dapat bermanfaat bagi anda sekalian.