Harga Besi (Beton, Siku, Hollow) Terbaru Februari 2021
@Hargabli.com – Harga besi beton, sikut, Plat besi, Hollow adalah jaminan dari kualitas besi beton sebagai salah satu bahan penting dalam berdirinya sebuah bangunan. Besi beton artinya adalah besi yang digunakan sebagai tulangan dalam proses pengecoran (cakar ayam) suatu bangunan. Terdapat dua jenis utama dari besi beton yakni besi beton polos dan besi beton ulir. Kedua jenis ini mempunyai bahan pembentuk yang sama hanya saja bentuknya yang berbeda.
Pada beton besi polos permukaan yang ada pada besi beton tersebut polos dan halus. Akan tetapi besi beton polos ini jarang digunakan untuk tulangan pengecoran. Sedangkan bahan yang paling sering digunakan sebagai tulangan adalah besi beton ulir. Mengapa? Karena besi beton ulir dianggap mempunyai ukiran atau permukaan yang tidak rata sehingga memperbesar daya cengkram beton.
Harga Besi Terbaru 2021 :
Nah untuk anda yang kebetulan mencari informasi mengenai daftar harga besi beton, cor, besi hollow, besi rangka, harga besi ulir, dan juga harga besi per kg, berikut akan kami ulas secara tuntas KISARAN HARGA besi beton dan besi besi SNI jenis lainnya yang ada di beberapa kota besar Indonesia, seperti harga besi di jakarta, surabaya, bandung, bogor, cirebon, malang, semarang, jogja, bekasi, balikpapan, medan, palembang, dan kota kota besar lainnya. Namun perlu anda ingat bahwa harga besi beton yang kami sajikan bersifat KISARAN saja, mengingat setiap kota memiliki standarisasi harga besi baja maupun besi beton yang berbeda- beda.
Harga Besi Beton Terbaru 2021 :
Spesifikasi | Ukuran | Harga (Rp) |
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 15.750 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 16.750 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 17.750 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 21.750 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 26.750 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 26.750 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 38.750 |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm | 57.600 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 81.600 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 154.300 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 154.400 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 37.750 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 53.750 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 74.750 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 32.750 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 47.750 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 62.750 |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 41.750 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 62.750 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 86.750 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 63.750 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 103.750 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 159.750 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 220.750 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 43.750 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 66.750 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 93.750 |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 110.750 |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 162.750 |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 221.750 |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 153.750 |
Harga Besi Beton KS Cilegon Terbaru 2021 :
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | 44.750,- |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | 69.750,- |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | 100.750,- |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | 118.250,- |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | 179.800,- |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | 253.600,- |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | 338.700,- |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | 439.900,- |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | 548.700,- |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | 717.100,- |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | 912.750,– |
Harga Besi Hollow Terbaru 2021 :
Ukuran (mm) | Panjang | Harga / btg |
20×20 | 6m | Rp. 35.750,- |
20×40 | 6m | Rp. 51.750,- |
30×30 | 6m | Rp. 55.750,- |
40×40 | 6m | Rp. 65.750,- |
Hollow Plafon Besi 20×40 | 4m | Rp. 18.750,- |
Hollow Plafon Besi 40×40 | 4m | Rp. 22.750,- |
Hollow Plafon Galvanis 20×40 | 4m | Rp. 20.750,- |
Hollow Plafon Galvanis 40×40 | 4m | Rp. 27.750,- |
Harga Besi Plat ESER Terbaru 2021 :
Spesifikasi | Berat (kg) | Harga (Rp) |
---|---|---|
122×244 1mm | 23,33 | 244.965,- |
122×244 1.2mm | 27,996 | 279.960,- |
122×244 1.5mm | 34,995 | 314.955.- |
122×244 1.8mm | 41,994 | 377.946,- |
122×244 2mm | 46,66 | 419.940,- |
122×244 2.5mm | 58,325 | 524.925,- |
122×244 3mm | 69,99 | 629.910,- |
122×244 4mm | 93.32 | 839.880,- |
122×244 5mm | 116.65 | 1.049.850,- |
122×244 6mm | 139,98 | 1.259.820,- |
122×244 8mm | 186,64 | 1.679.760,- |
122×244 10mm | 233,3 | 2.099.700,- |
122×244 12mm | 279,96 | 2.519.640,- |
Harga Besi Siku Terbaru 2021 :
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 38.750,- |
Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 48.750,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 60.750,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) | batang | 145.750,- |
Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) | batang | 225.750,- |
Besi Siku 6cm x 6cm x 6m | batang | 405.750,- |
Besi Siku 7cm x 7cm x 6m | batang | 505.750,- |
Berikut ini adalah fungsi utama besi beton yang menjadi bahan penting pengecoran sebuah bangunan :
1. Memperkuat Struktur Bangunan
Tentu saja tujuan utama dari menggunakan besi beton ini adalah memperkuat struktur bangunan. Apalagi tulangan besi beton ini terbuat daru bahan yang sangat kuat dan bisa dijadikan sebagai tulangan dalam pengecoran sehingga struktur bangunan akan lebih terjamin akan kokohnya. Selain itu bangunan yang menggunakan tulang besi beton dalam pengecorannya mempunyai tekanan yang begitu tinggi sehingga mampu untuk menahan bangunan betingkat.
Semakin besar tulangan besi beton yang tercampur dalam beton semakin kuat pondasi yang dibangun. Sebagai contoh adalah bangunan-bangunan yang berdiri megah yang digunakan sebagai hotel atau perkantoran. Tentunya bangunan ini memiliki pondasi yang begitu kuat dan membutuhkan besi beton dengan diameter yang lebih besar.
2. Memperpanjang Umur Bangunan
Selain itu penggunaan besi beton pada pondasi bangunan atau pada campuran pengecoran dapat memperpanjang umur bangunan. Hal ini karena besi beton kedap terhadap segala macam cuaca dan suhu. Besi beton mampu menahan suhu tinggi dan tidak mudah lapuk pada saat suhu rendah. Kekuatan inilah yang membuat umur bangunan lebih panjang dan lebih tahan lama. Selain itu besi beton dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama karena kedap air dan api sehingga mengapa harga besi beton selalu stabil.
Itulah ulasan mengenai daftar harga besi beton , besi siku, besi hollow, dan juga plat besi yang bisa kami sajikan untuk anda. Sekali lagi kami tegaskan bahwa harga diatas merupakan HARGA KISARAN di PASARAN yang tentunya bisa berubah sewaktu- waktu. Selain menginformasikan mengenai harga besi beton terbaru 2021 diatas, anda juga bisa membaca ulasan kami lainnya mengenai harga cat tembok, lalu ada juga harga borongan bangunan, serta harga keramik minimalis yang sebelumnya telah kami sajikan.