Harga Atap Seng Gelombang & Galvalum Februari 2021
@hargabli.com – Harga atap seng gelombang terbaru 2021. Berikut kami sajikan informasi harga seng spandek, plat, atap seng galvalum per lembar, seng untuk talang, dan seng warna per meteran. Perihal mengenai perkembangan harga atap atau harga asbes seng gelombang adalah hal yang wajib yang harus Anda ketahui sebelum memutuskan dalam memilih seng gelombang dan galvalum yang terbaik untuk Anda.
Memang tidak bisa dipungkiri jika penggunaan seng gelombang dan galvalum lebih banyak digunakan. Hal ini dikarenakan bentuknya yang lebih modern dan juga lebih kedap suara dibandingkan dengan seng besi lainnya. galvalum sendiri merupakan salah satu biji baja dengan kualitas yang sangat tinggi, dan memiliki sifat yang ringan dan tipis. Walaupun begitu jenis ini juga tidak kalah kekuatannya dengan baja konvensional. Hal inilah yang membuat harga seng gelombang galvalum tetap stabil dipasaran.
Harga Seng Galvalum Terbaru 2021 :
Tebal (mm) | Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | m | 119.750 |
0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | m | 147,500 |
0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | m | 174.750 |
0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | m | 200.750 |
0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | m | 228.750 |
1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | m | 279.750 |
1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | m | 334.750 |
0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | lbr | 273.750 |
0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | lbr | 337.750 |
0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | lbr | 401.750 |
0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | lbr | 463.750 |
0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | lbr | 527.750 |
0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | lbr | 588.750 |
1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | lbr | 646.750 |
1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | lbr | 708.750 |
1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | lbr | 770.750 |
1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | lbr | 895.750 |
1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | lbr | 957.750 |
1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | lbr | 1,020.750 |
0.4 | 1,219 x 25 m | roll | 2,923.750 |
0.5 | 1,219 x 25 m | roll | 3,603.750 |
0.6 | 1,219 x 25 m | roll | 4,299.750 |
0.7 | 1,219 x 25 m | roll | 4,974.750 |
0.8 | 1,219 x 25 m | roll | 5,643.750 |
1 | 1,219 x 25 m | roll | 6,943.750 |
1.2 | 1,219 x 25 m | roll | 8,277.750 |
Harga Seng Gelombang Terbaru 2021 :
Ukuran | Satuan | Harga |
0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | lbr | 48.750 |
0,25 mm x 180 cm | lbr | 60.500 |
0,25 mm x 210 cm | lbr | 69.500 |
0,25 mm x 240 cm | lbr | 80.750 |
0,25 mm x 300 cm | lbr | 100.750 |
0,3 mm x 180 cm | lbr | 68.750 |
0,3 mm x 210 cm | lbr | 80.750 |
0,3 mm x 240 cm | lbr | 90.750 |
0,3 mm x 300 cm | lbr | 113.750 |
Harga Atap Seng Galvalum Zincalum :
NO | NAMA & TEBAL | LEBAR | HARGA /METER |
1 | Seng Galvalum Tebal 0,25 mm | 1,00 Meter | Rp. 50.750 / Meter |
2 | Seng Galvalum Tebal 0,30 mm | 1,00 Meter | Rp. 55.750 / Meter |
3 | Seng Galvalum Tebal 0,35 mm | 1,00 Meter | Rp. 65.750 / Meter |
4 | Seng Galvalum Tebal 0,40 mm | 1,00 Meter | Rp. 75.750 / Meter |
5 | Seng Galvalum Tebal 0,45 mm | 1,00 Meter | Rp. 85.750 / Meter |
5 | Seng Galvalum Tebal 0,50 mm | 1,00 Meter | Rp. 95.750 / Meter |
Alasan memilih seng gelombang dan galvalum selain harganya
-
Tidak mudah dimakan rayap. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang yang lebih seng gelombang atau galvalum
-
Mempercepat dalam pembangunan. Seng gelombang sangat mudah untuk dipasang dan bahkan telah siap untuk dipasang
-
Lebih ringan. Hal ini tentu akan sangat mempermudah pengerjaan dan keamanan para pekerjanya.
-
Hemat biaya. Jenis seng gelombang dan galvalum sangat tidak mudah lapuk. Di samping itu, jenis seng gelombang dan galvalum ini juga sangat hemat dalam biaya perawatannya.
-
Memiliki struktur dan material yang disesuaikan dengan daerahnya.
-
Menjaga lingkungan. Dengan menggunakan seng gelombang dan galvalum akan lebih menjaga lingkungan daripada penggunaan dengan kayu.
Hal yang mempengaruhi harga seng gelombang dan harga atap galvalum
-
Kualitas dari galvalum tersebut. Kualitas galvalum yang bagus tentu akan sangat berpengaruh pada harganya.
-
Ketebalan dari seng gelombang. Galvalum yang paling banyak digunakan di Indonesia memiliki ketebalan 0,40 hingga 1 mm. semakin tebal galvalum akan semakin berpengaruh pada harganya.
-
Bahan dari pembuatannya. Pembuatan seng gelombang yang terbuat dari baja bermutu tinggi tentu memiliki harga yang lumayan tinggi.
-
Ukuran dari galvalum tersebut. Tentu saja semakin besar ukuran galvalum yang gunakan akan semakin banyak biaya yang harus Anda keluarkan.
Itulah beberapa review singkat tentang kenapa masyarakat Indonesia sekarang lebih memilih penggunaan seng gelombang dan galvalum. Di samping itu, ada beberapa alasan yang mempengaruhi kenapa masyarakat memilihnya selain daripada faktor harga seng gelombang maupun harga atap galvalum yang relatif lebih murah dibandingkan dengan penggunaan atap genteng.